24KW-1800KW帕金斯柴油发电机组价格表
帕金斯发电机组多少钱一台?帕金斯发电机组价格受机组功率和配置的影响。帕金斯发动机有限公司Perkins是世界著名的具有攸历史的发动机生产销售厂家,迄今为止,已为全球提供1500万台从4KW-1940KW的各功率段的发电机组。作为全球知名的劳斯来莱斯的生产厂家,帕金斯致力于产品的质量、环境、经济性,严格执行ISO9001、ISO14001标准,产中具有较好的排放标准、高经济性,高稳定性、高可靠性等特点。广西顶博电力帕金斯系列柴油发动机组选用帕金斯柴油机作为动力引擎,配置永磁无刷自励磁AVR控制的发电机而成,功率档次为24KW-1800KW,深受国内外用户的喜爱。
帕金斯柴油发电机组优点:
1、柴油发动机是美国卡特彼勒及英国劳斯莱斯生产;独立的燃油直接喷油系统,燃油消耗低、低烟气排放(电喷型发动机达到欧III标准),性能稳定;
2、发动机采用最新欧美技术及高强度耐磨材料,确保一流的品质;
3、油耗低、性能稳定、维护方便、运行成本低、排放低;
4、 帕金斯发动机特有的Fastram和Quadram燃烧系统保证排放中有害物的浓度极低,清洁度高,完全满足我国执行的欧II标准。
5、发动机可无故障地运行达6000小时;
6、帕金斯发动机提供标准两年保修期,好的功率重量比;体积小;结构紧凑、外形美观;方便安装、易维护;充裕的备用零件,及时的技术支持。
24KW-1800KW帕金斯柴油发电机组价格表
机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
24KW | 1103A-33G | 46.5 | TFW2-24-4 | 4 |
30KW | 1103A-33TG1 | 51.1/46.5 | TFW2-30-4 | 4.4 |
50KW | 1103A-33TG2 | 67.1/60.5 | TFW2-50-4 | 5.32 |
60KW | 1104A-44TG1 | 72.6/66 | TFW2-60-4 | 5.45 |
70KW | 1104A-44TG2 | 89.1/81 | TFW2-70-4 | 5.61 |
90KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-90-4 | 6.1 |
100KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-100-4 | 6.7 |
120KW | 1106A-70TG1 | 153.9/139.9 | TFW2-120-4 | 7.2 |
140KW | 1106A-70TAG2 | 168.8/153.5 | TFW2-140-4 | 8.4 |
160KW | 1106A-70TAG3 | 189.2/172 | TFW2-160-4 | 8.7 |
180KW | 1106A-70TAG4 | 210.1/191 | TFW2-180-4 | 10.4 |
180KW | 1506AE-88TAG1 | 215.6/196 | TFW2-180-4 | 16.9 |
200KW | 1506AE-88TAG2 | 244.2/222 | TFW2-200-4 | 13.5 |
220KW | 1506AE-88TAG3 | 262.9/239 | TFW2-220-4 | 14.5 |
250KW | 1506AE-88TAG5 | 287.1/261 | TFW2-250-4 | 17.4 |
280KW | 2206C-E13TAG2 | 335.5/305 | TFW2-280-4 | 19.6 |
300KW | 2206C-E13TAG3 | 383.9/349 | TFW2-300-4 | 21.2 |
370KW | 2206C-E15TAG1 | 435.6/396 | TFW2-370-4 | 25.8 |
400KW | 2206C-E15TAG2 | 478.5/435 | TFW2-400-4 | 27.9 |
500KW | 2806C-E18TAG1A | 574.2/522 | TFW2-500-4 | 31.8 |
500KW | 2806A-E18TAG2 | 621.5/565 | TFW2-500-4 | 34.9 |
580KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-580-4 | 53 |
600KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-600-4 | 48.9 |
650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 51.3 |
650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 54.6 |
700KW | 4008TAG1A | 843/767 | TFW2-700-4 | 69.7 |
机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
800KW | 4008TAG2 | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 69.9 |
800KW | 4008TAG2A | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 68.9 |
850KW | 4008-30GAG2 | 991.1/901 | TFW2-850-4 | 68.8 |
900KW | 4008-30GAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 82.6 |
900KW | 4008-30TAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 83.9 |
1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.9 |
1000KW | 4012-46TAG0A | 1228.7/1117 | TFW2-1000-4 | 96.6 |
1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.8 |
1100KW | 4012-46TWG3A | 1327.7/1207 | TFW2-1100-4 | 113.8 |
1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 125.2 |
1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 126.8 |
1400KW | 4016TAG1A | 1713.8/1558 | TFW2-1400-4 | 179.6 |
1500KW | 4016TAG1A | 1746.8/1766 | TFW2-1500-4 | 179.9 |
1600KW | 4016TAG2A | 1951.4/1774 | TFW2-1600-4 | 189.2 |
1600KW | 4016TAG2A | 1942.6/1766 | TFW2-1600-4 | 189.9 |
1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 217.8 |
1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 215.8 |
广西顶博电力专业生产柴油发电机组10余年,是玉柴、康明斯、上柴、潍柴、沃尔沃等柴油发电机品牌授权的OEM配套厂家,类型涉及普通发电机组、静音发电机组、移动发电机组等, 所有柴油发电机组价格以出厂价销售,免去中间商差价,欢迎关注柴油发电机价格: http://www.gxdbdl.com/