1800-2500kW玉柴YC16VC系列发动机主要技术参数YC16VC3000-D31
1800-2500kW玉柴发电机组选用玉柴发动机YC16V系列产品发电用发动机,型号:YC16VC3000-D31、YC16VC3300-D31、YC16VC3600-D31、YC16VC4000-D31吸收消化国际性一流发动机设计公司成果,具备绿色环保、特性出色、结构紧凑、驱动力、经济发展、可靠性指标做到世界领先水准,是1800~2600kW柴油发电机的专业配套设备动力产品。
玉柴发动机整体传动系统是玉柴的核心竞争优势。近些年,玉柴发动机已与国内外大型发电机组公司形成大批量配套运用,各玉柴YC16VC系列电力工程产品是玉柴发动机与市场的需求而产生成品。到现在为止,玉柴发动机的产品线早已涵盖了小、中、大柴油发电机组产品线,并已成为了中国电力工程知名品牌的领先者。顶博电力是玉柴柴油发电机组配套设施OEM授权生产厂家。顶.博电力厂家直销1800-2500kW玉柴柴油发电机组,全套发电机组设备质量精湛,价格实惠,售后维修服务快速。
序号 | 项目 | 1800-2500kW玉柴YC16VC系列发动机主要技术参数 | ||||
1 | 型号 | YC16VC3000-D31 | YC16VC3300-D31 | YC16VC3600-D31 | YC16VC4000-D31 | |
2 | 型式 | 立式、V型、水冷、四冲程 | ||||
3 | 吸气方式 | 废气涡轮增压中冷 | ||||
4 | 燃烧室形式 | 直喷式敞口燃烧室 | ||||
5 | 气缸数 | 16 | ||||
6 | 单缸气门数 | 4 | ||||
7 | 气缸直径mm | 200 | ||||
8 | 活塞行程mm | 210 | ||||
9 | 活塞总排量L | 105.56 | ||||
10 | 压缩比 | 13.5:1 | ||||
11 | 气缸型式 | 湿式气缸套 | ||||
12 | 净质量kg | 11400 | ||||
13 | 外形尺寸(长×宽×高)mm | 3540×1795×2415 | ||||
14 | 润滑方式 | 压力、飞溅混合式 | ||||
15 | 起动方式 | 电起动 | ||||
16 | 燃油系统 | 电控 | ||||
17 | 机油容量L | 370(油底壳) | ||||
18 | 工作次序 | 左1—右1-左6—右6-左2—右2-左5—右5-左8—右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 | ||||
19 | 曲轴旋转方向 | 逆时针(面向功率输出端) | ||||
20 | 额定功率/转速kW/(r/min) | 2005/1500 | 2205/1500 | 2405/1500 | 2673/1500 | |
21 | 备用功率/转速kW/(r/min) | 2206/1500 | 2426/1500 | 2646/1500 | 2940/1500 | |
22 | 额定工况燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤205 | ||||
23 | 机油消耗率g/kW·h | ≤0.5 | ||||
24 | 最低空载转速r/min | 600~650 | ||||
25 | 燃油牌号 | 夏季:GB 252-2011优级品或一级品0号、5号普通柴油。 冬季:GB 252-2011优级品或一级品0号、-10号、-20 号、-35号轻普通油(按环境温度选择)。 | ||||
26 | 机油牌号 | 夏季:15W-40 CH-4; 冬季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或与环境相适应的质量等级不低于CH-4级的柴油机油。 | ||||
27 | 最大允许进气阻力 kPa | 5 | ||||
28 | 最大允许排气背压 kPa | 10 | ||||
29 | 标定工况烟度FSN | ≤2.5 | ||||
30 | 噪声限值LwdB(A) | ≤125 | ||||
31 | 转速降% | ≤1 | ||||
32 | 相对的转速整定下降范围 % | ≥3.5 | ||||
33 | 相对的转速整定上升范围 % | ≥2.5 | ||||
34 | 稳态转速波动率 % | ≤0.5 | ||||
35 | (对标定转速的)瞬态转速偏差% | 100%突减功率 | ≤+10 | |||
突加功率 | ≤-7 | |||||
36 | 转速恢复时间 s | 100%突减功率 | ≤3 | |||
突加功率 | ≤3 | |||||
37 | 适配机组功率 | 常用1800kW 备用2000kW | 常用2000kW 备用2200kW | 常用2200kW 备用2400kW | 常用2400kW 备用2600kW | |
注:外形尺寸会因配置不同而有所变化。 |
推荐文章
- 「视频」顶博发电机组祝大家冬至快乐!愿你岁岁平安如意,朝朝健康无忧! 2024-12-21
- 恭喜我公司通过质量管理/职业健康安全管理/环境管理体系认证 2024-12-13
- 「视频」突尼斯外国友人莅临我公司考察200KW潍柴静音柴油发电机组 2024-12-05
- 突尼斯客户莅临我公司,深度体验200kw潍柴静音柴油发电机组 2024-12-04
- 「视频」大雪中的坚守:新疆500KW静音柴油发电机组安装调试 2024-12-04
- 冬日里的光和热:顶博售后服务团队为新疆布尔津抽水蓄能电站安装500KW玉柴静音发电机组 2024-12-03
- 柴油发电机的四个真相,颠覆你的认知 2024-12-02
- 「视频」喜报!我公司成功签约湖北省电力规划设计研究院400KW静音柴油发电机组 2024-11-30
- 公司喜讯:湖北省电力规划设计研究院400KW静音发电机组成功签约 2024-11-30
- 应急柴油发电机选购指南:三步快速决策 2024-11-29