300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
转速 | 运行模式 | 功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 常用功率 | 323 | 436 |
备用功率 | 355 | 480 |
300KW上柴动力柴油机性能符合GB/T2820,功率标定根据GB/T1147.1,300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机常用功率:用于可变载荷应用,全年无使用小时限制。连续运行24小时的平均可许输出功率不得超过常用额定功率的80%。备用功率:在电网电力发生断电时应用,或在试验条件下应用,全年使用时间最多不超过200小时。连续运行24小时的平均可许输出功率不得超过备用额定功率的80%。不得超负荷运行。
基本规格 | 燃油耗 | ||
柴油机型号 | SC12E480D2 | 功率 | L/h |
柴油机型式 | 直列,四冲程,四气门,水冷 | 25% | 19.1 |
增压空冷 | 50% | 37.9 | |
燃烧方式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
气缸型式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
气缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
缸径×行程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
压缩比 | 17:1 | ||
发火次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃油系统 | |
喷油提前角 | 14°BTDC | 喷油泵 | 龙口直列P型泵 |
净重 | 大约1164kg(2,566lb) | 调速器 | 电调 |
外形尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油泵 | 机械式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
曲轴旋转方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 开启压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
飞轮壳 | SAE1# | 燃油滤清器 | 旋装全流式 |
飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃料 | 轻柴油 |
配气机构 | 润滑系统 | ||
型式 | 顶置气门 | 润滑方式 | 压力飞溅式 |
气门数 | 每缸2进2排 | 机油泵 | 曲轴带动齿轮方式 |
冷态气门间隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 机油滤清器 | 旋装全流式 |
排气门0.65mm(0.0256in.) | 机油容量 | 最大36L(9.52gal.) | |
最小33L(8.71gal.) | |||
气门正时 | 偏置油底壳倾斜角 | 前倾25° | |
开启关闭 | 后倾35° | ||
进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑油 | 参考使用保养说明书 |
冷却系统 | 柴油机数据 | ||
冷却方式 | 淡水循环冷却 | 冷却液流量 | 515L/min/1500rpm |
冷却液容量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷却液热损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
(仅发动机) | 中冷器热损失 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
压力系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
水泵 | 离心式,皮带带动 | 排气流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
水泵流量 | 515L(136gal.)/min | 排气温度 | 600°C/1500rpm |
/1500rpm(engine) | 最大允许阻力 | ||
调温器 | 蜡式 | 进气系统 | 3kPa(新滤芯) |
开启温度.85°C | 6kPa(脏滤芯,需更换) | ||
全开温度.95°C | 排气系统 | 10kPa(最大) | |
风扇 | 吹风式,塑料风扇 | 最高允许海拔 | 2000m |
直径840mm,8片 | 中冷器阻力限值 | 9kPa | |
功耗10kW | 风扇风量7.2m3/s | ||
电器系统 | 换算表 |
发电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
电压调节器 | 整体式,集成电路式调节器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
蓄电池电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
蓄电池容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴柴油发电机组维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的柴油发电机组企业,本厂致力于生产各个领域的柴油发电机组及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业柴油发电机组设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
推荐文章
- 发电机工厂选购全攻略:让你少踩雷 2024-11-23
- 「视频」 维护无忧:柴油发电机安全检查指南 2024-11-22
- 「视频」千万别忽视:柴油发电机慢启动的警告 2024-11-19
- 你知道吗?柴油发电机的这些禁忌 2024-11-18
- 别让停电打乱工作,这些单位需配备柴油发电机 2024-11-16
- 四川YX电力公司400KW与560KW重庆康明斯发电机组完美交付 2024-11-08
- 港口柴油发电机:选择的关键要素 2024-11-05
- 战略合作!南宁LM机械与我公司签约成功250KW东风康明斯静音发电机组 2024-11-05
- 「视频」行业再卷,柴油发电机依旧从容前行 2024-10-23
- 「视频」高效节能,500KW上柴柴油发电机助你无忧发电 2024-10-18