斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
PROTECTION | IP23 | |
RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
WINDING LEADS | 6 | |
MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
1 BEARING | 2 BEARING | |
WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
推荐文章
- 医院、银行、数据中心都在用的发电机组:92kW珀金斯静音发机组硬核配置,从容应对每一次断电 2026-04-10
- 百年珀金斯6缸心脏,配斯坦福铜芯,这台92kW珀金斯静音发电机组,静音、省油、智能 2026-04-10
- 什么是硬核工业电?直列6缸+空空中冷+斯坦福纯铜电机,这一套配置够用30年——240kW东风康明斯静音箱式柴油发电机组 2026-04-09
- 240kW东风康明斯静音箱式柴油发电机组:工业电源的硬核之选 2026-04-09
- 顶博8KW柴油静音发电机组:一台可靠、安静、智能的备用发电机组,全自动无人值守 2026-04-08
- 这款200KW沃尔沃柴油发电机组,为何能让基建大佬和工厂主集体沉默下单? 2026-04-07
- 820KW玉柴柴油发电机组:硬核动力+智慧大脑,矿山、数据中心、医院都选它 2026-04-03
- 硬核动力+智慧大脑——选择这款820KW玉柴柴油发电机组,从此“躺平”管理 2026-04-03
- 医院、数据中心都在用!这款350KW上柴柴油发电机组,够强、够稳、更够省 2026-04-02
- 350KW上柴柴油发电机组:硬核动力,从容应对每一个关键时刻 2026-04-02






桂公网安备45010702002247