斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
PROTECTION | IP23 | |
RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
WINDING LEADS | 6 | |
MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
1 BEARING | 2 BEARING | |
WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
推荐文章
- 一台用到老的发电机,这台12千瓦柴油发电机组,加粗框架、F级绝缘,越用越靠谱 2026-06-19
- 零基础也能轻松使用,这台12千瓦柴油发电机组,脚轮一推就走,钥匙一拧就来电 2026-06-18
- 医院、数据中心都在用的发电机组,这台玉柴发电机组,不挑环境,完美满足各种严苛场景 2026-06-18
- 重载场合的电力理想选择:玉柴600KW柴油发电机组,省油,G3性能,满足多领域选用 2026-06-17
- 重载场合的电力保障,这台玉柴600KW发电机组,应急备用还是矿山主用,都适用 2026-06-17
- 玉柴重工心脏+众智大脑+斯坦福电机,这台600KW玉柴柴油发电机组,矿山油田等重载场合都在选择 2026-06-16
- 从矿山碎石场到高层写字楼,这台500kW玉柴柴油发电机组,全面适用高温、高海拔等各种恶劣工况 2026-06-15
- 全天候无人值守,真正能“扛造”又省心——这台300kW玉柴发电机,工厂、医院、数据中心都在用 2026-06-12
- 医院、数据中心都在的发电机,这台玉柴300kW发电机组,皮实耐用,广泛应用于严苛场景 2026-06-12
- 买小型发电机组,就来顶博——全功率矩阵,工地、商铺、野外、应急,全系列发电机组已就位 2026-06-11






桂公网安备45010702002247