柴油发电机组众智控制器出厂默认值技术参数设置
2019-01-04
来源: 顶博电力
18607
我公司生产的柴油发电机组配置的控制系统标配基本是用的众智控制器,下面由小编针对柴油发电机组众智控制器出厂默认值进行简单的说明:
柴油发电机组众智控制器出厂默认值
| 序号 | 项目 | 参数范围 | 默认值 |
| 1 | 市电电压正常延时 | (0-3600)S | 10 |
| 2 | 市电电压异常延时 | (0-3600)S | 5 |
| 3 | 市电电压过高阈值 | (30-360)V | 276 |
| 4 | 市电电压过低阈值 | (30-360)V | 184 |
| 5 | 开关转换间隔 | (0-99.9)S | 1.0 |
| 6 | 开机延时 | (0-3600)S | 1 |
| 7 | 停机延时 | (0-3600)S | 1 |
| 8 | 合闸延时 | (0-10)S | 3.0 |
| 9 | 发电电压过高阈值 | (30-360)V | 264 |
| 10 | 发电电压过低阈值 | (30-360)V | 196 |
| 11 | 电流互感器变比 | (5-6000)/5 | 500 |
| 12 | 满载电流 | (5-6000)A | 500 |
| 13 | 过流百分比 | (50-130)% | 120 |
| 14 | 过流延时 | (0-3600)S | 1296 |
| 15 | 起动次数 | (1-9)次 | 3 |
| 16 | 起动时间 | (3-60)S | 5 |
| 17 | 起动间隔时间 | (3-60)S | 10 |
| 18 | 安全运行时间 | (1-60)S | 10 |
| 19 | 开机怠速时间 | (0-3600)S | 0 |
| 20 | 高速暖机时间 | (3-3600)S | 10 |
| 21 | 高速散热时间 | (3-3600)S | 10 |
| 22 | 停机怠速时间 | (0-3600)S | 0 |
| 23 | 得电停机输出时间 | (0-120)S | 20 |
| 24 | 机组停稳时间 | (0-120)S | 0 |
| 25 | 预热时间 | (0-300)S | 0 |
| 26 | 起动成功条件选择 | (0-5) | 磁性传感器+发电 |
| 27 | 发动机齿数 | (10-300) | 118 |
| 28 | 超速阈值 | (0-6000)RPM | 1710 |
| 29 | 欠速阈值 | (0-6000)RPM | 1200 |
| 30 | 超频阈值 | (0-75.0)Hz | 57.0 |
| 31 | 欠频阈值 | (0-75.0)Hz | 45.0 |
| 32 | 起动成功时发电机频率 | (14-30)Hz | 14 |
| 33 | 起动成功时发动机转速 | (0-3000)RPM | 360 |
| 34 | 起动成功时发动机油压 | (0-400)kPa | 200 |
| 35 | 油压过低阈值 | (0-400)kPa | 103 |
| 36 | 温度过高阈值 | (80-140)℃ | 98 |
| 37 | 液位过低阈值 | (0-100)% | 10 |
| 38 | 电池过压阈值 | (12-40)V | 33.0 |
| 39 | 电池欠压阈值 | (4-30)V | 8.0 |
| 40 | 充电失败时充电机电压 | (0-30)V | 6.0 |
| 41 | 可编程输入口 1 设置 | (0-10) | 温度报警开关输入 |
| 42 | 可编程输入口 2 设置 | (0-10) | 油压低报警开关输入 |
| 43 | 开关量输出口 1 设置 | (0-9) | 得电停机控制 |
| 44 | 开关量输出口 2 设置 | (0-9) | 怠速控制 |
| 45 | 开关量输出口 3 设置 | (0-9) | 发电合闸 |
| 46 | 开关量输出口 4 设置 | (0-9) | 市电合闸 |
| 47 | 温度传感器选择 | (0-8) | SGD(120℃电阻型) |
| 48 | 压力传感器选择 | (0-8) | SGD(10Bar电阻型) |
| 49 | 液位传感器选择 | (0-5) | 无 |
| 50 | 单相/三相输入选择 | (0-2) | 三相四线 |
广西顶博电力设备制造有限公司设计制造各种规格型号30KW-3000KW柴油发电机组,广泛应用于:公路、铁路、矿山开采、企业、机场等不同领域,为各领域用户提供主电源或应急备用电源,公司销售售网络及售后服务团队覆盖全国,并以高质量的产品、高效的管理、完善的服务奉献给广大客户。欢迎关注:www.gxdbdl.com
推荐文章
- 领先静音技术,多重复合降噪——顶博100kW静音箱式柴油发电机组,让发电更安静 2026-05-28
- 省油、耐造、还静音:这台400KW康明斯静音发电机组,如何做到1米处仅75分贝静音运行? 2026-05-27
- 重卡心脏,全球双频,可拆卸底座油箱:400KW上柴发电机组,全场景一机到位 2026-05-26
- 重卡级强悍心脏,重新定义应急电源标准——400KW上柴柴油发电机组以欧洲技术铸就行业新标杆 2026-05-26
- 400KW康明斯静音箱式柴油发电机组,可靠动力与静音科技的完美融合 助力企业电力保障再升级 2026-05-25
- 200KW玉柴柴油发电机组火爆市场,玉柴引擎+斯坦福电机打造可靠电力保障 2026-05-22
- 怕停电?就用这台200kW玉柴机组——玉柴动力+斯坦福电机,可靠电力一步到位 2026-05-22
- 工地再糙也扛得住!加粗框架,双缸强制风冷,顶博12千瓦柴油发电机,自带脚轮,一推就走! 2026-05-21
- 自带脚轮,一推就走!顶博12KW电启动柴油发电机,耐造又稳定,工地老板都在悄悄囤 2026-05-21
- 停电从不预告,8KW开架式柴油发电机组,今年夏天不可缺少的备用电源设备 2026-05-20






桂公网安备45010702002247