2019年国IV排放30kw-2200kw玉柴柴油发电机组价格表
为了适应国家生态环保部颁发的《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》的实施,以满足依法加强对非道路移动机械排监管的需要,我公司于2019年1月1日起全面推出中国最大的柴油机生产基地—广西玉柴机器股份有限公司生产的符合国IV排放标准的柴油机配套的柴油发电机。
2019年玉柴柴油发电机组价格表
机组规格 | 柴油机型号 | 柴油机功率 | 发电机型号 | 单价(万元) |
30KW | 4D24TGO | 39.6/36 | TFW2-30-4 | 2.45 |
40KW | YC4FA75-D30 | 55/50 | TFW2-40-4 | 3.20 |
50KW | YC4D90-D34 | 66/60 | TFW2-50-4 | 3.28 |
60KW | YC4D105-D34 | 77/70 | TFW2-60-4 | 3.8 |
64KW | YC4D120-D30 | 88/80 | TFW2-64-4 | 3.75 |
80KW | YC4D140-D30 | 105/95 | TFW2-80-4 | 3.9 |
90KW | YC4D155-D30 | 113/103 | TFW2-90-4 | 4.1 |
9OK | YC4AI65-D30 | 121/110 | TFW2-90-4 | 4.35 |
110KW | YC4A190-D30 | 138/125 | TFW2-110-4 | 4.45 |
110KW | YC6A190-D30 | 138/125 | TFW2-110-4 | 5.82 |
120KW | YC6A205-D30 | 152/138 | TFW2-120-4 | 6.1 |
140KW | YC6A230-D30 | 171/155 | TFW2-140-4 | 6.35 |
160KW | YC6A275-D30 | 203/185 | TFW2-160-4 | 6.7 |
200KW | YC6MK350-D30 | 259/235 | TFW2-200-4 | 8.9 |
250KW | YC6MK420-D30 | 309/281 | TFW2-250-4 | 9.6 |
280KW | YC6MK450-D30 | 331/301 | TFW2-280-4 | 9.7 |
300KW | YC6K500-D31 | 370/335 | TFW2-300-4 | 10.7 |
300KW | YC6K500-D30 | 370/335 | TFW2-300-4 | 12.5 |
320KW | YC6K520-D30 | 382/356 | TFW2-320-4 | 13.1 |
350KW | YC6K570-D30 | 420/389 | TFW2-350-4 | 14.3 |
400KW | YC6T660-D31 | 485/441 | TFW2-400-4 | 19.2 |
450KW | YC6TD780-D31 | 572/52 | TFW2-400-4 | 21.3 |
500KW | YC6TD840-D31 | 616/561 | TFW2-400-4 | 22.2 |
550KW | YC6TD900-D31 | 665/605 | TFW2-400-4 | 24.5 |
600KW | YC6TD1000-D30 | 735/668 | TFW2-600-4 | 28.5 |
600KW | YC6C1020-D31 | 748/680 | TFW2-600-4 | 35.9 |
650KW | YC6C1070-D31 | 787/715 | TFW2-650-4 | 38.6 |
730KW | YC6CI220-D31 | 897/815 | TFW2-730-4 | 41.9 |
800KW | YC6CI320-D31 | 968/880 | TFW2-800-4 | 47.9 |
900KW | YC6CI520-D31 | 1118/1016 | TFW2-900-4 | 54.5 |
1000KW | YC12VC1680-D31 | 1230/1120 | TFW2-1000-4 | 75.5 |
1000KW | YC6C1660-D30 | 1221/1110 | TFW2-1000-4 | 59.9 |
1200KW | YC12VC2070-D31 | 1520/1380 | TFW2-1200-4 | 87.5 |
1350KW | YC12VC2270-D31 | 1670/1520 | TFW2-1350-4 | 99.38 |
1500KW | YC12VC2510-D31 | 1850/1680 | TFW2-1500-4 | 115.9 |
1700KW | YC12VC2700-D31 | 1985/I805 | TFW2-1700-4 | 131.7 |
1800KW | YC16VC3000-D31 | 2206/2005 | TFW2-1800-4 | 155.5 |
2000KW | YC16VC3300-D31 | 2426/2205 | TFW2-2000-4 | 176 |
2200KW | YC16VC3600-D31 | 2646/2405 | TFW2-2200-4 | 211.8 |
注:1.以上价格从2019年元月1日起执行;
2.以上价格为广西柴油发电机工厂提货价;
3.以上价格含:税金、机组输出控制屏、自启动自停机装置、机组运行监控系统、消音器,机组出厂资料;
4.以上价格不含:机组的相关附属工程,电线电缆,机组燃油,安装;
5.机组三包2年或机组累计运行1000小时,以先到为期;
6.24小时服务热线:136 6771 5899 顾先生
我公司郑重承诺:以上玉柴柴油发电机组价格表内机组额定输出功率为100%,如发现假冒伪劣则罚款200%。
加微信快速报价
广西顶博电力设备有限公司是生产研发柴油发电机组较早的厂家,是玉柴、上柴、沃尔沃、康明斯、帕金斯授权的OEM生产厂家,公司有专业的售前,售中,售后服务团队,可根据用户不同要求生产高标准的各种柴油发电机组,无论是在性能上、价格还是在售后服务与交货时间方面,都具有较强的对比优势,2018年1月10日获得国家知识产权局颁发的《一种室内使用柴油发电机降噪除烟除味系统》专利证书,授权专利号为:ZL201820039721.7。我公司可根据客户的不同噪音要求,安装对应的机房降噪及无烟处理系统,此外我公司还专业设计生产各种箱式静音发电机,四轮移动防雨型移动拖车(配万向转盘),室外使用集装厢静音发电机等特殊要求的柴油发电机组,坚持以客户至上的服务理念,希望能与社会各界朋友携手并进、共谋发展,欢迎广大客户查询玉柴柴油发电机价格:http://www.gxdbdl.com/
推荐文章
- 「视频」顶博发电机组祝大家冬至快乐!愿你岁岁平安如意,朝朝健康无忧! 2024-12-21
- 恭喜我公司通过质量管理/职业健康安全管理/环境管理体系认证 2024-12-13
- 「视频」突尼斯外国友人莅临我公司考察200KW潍柴静音柴油发电机组 2024-12-05
- 突尼斯客户莅临我公司,深度体验200kw潍柴静音柴油发电机组 2024-12-04
- 「视频」大雪中的坚守:新疆500KW静音柴油发电机组安装调试 2024-12-04
- 冬日里的光和热:顶博售后服务团队为新疆布尔津抽水蓄能电站安装500KW玉柴静音发电机组 2024-12-03
- 柴油发电机的四个真相,颠覆你的认知 2024-12-02
- 「视频」喜报!我公司成功签约湖北省电力规划设计研究院400KW静音柴油发电机组 2024-11-30
- 公司喜讯:湖北省电力规划设计研究院400KW静音发电机组成功签约 2024-11-30
- 应急柴油发电机选购指南:三步快速决策 2024-11-29