快速看懂185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
根据最新数据显示,上柴发动机在国内市场的占有率已经超过30%,位居行业前列。这得益于上柴产品的高品质和可靠性。上柴的发动机在国内市场上销量领先,其卓越的性能和稳定的质量赢得了广大用户的青睐。
除了在国内市场的成功,上柴在国际市场上也取得了显著的成绩。根据国际市场数据,上柴的产品出口量连续多年位居中国工程机械行业前列。上柴的产品远销亚洲、欧洲、北美等多个国家和地区,赢得了国际市场的认可和信赖。
185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
基本规格 | 燃油耗 | ||
柴油机型号 | SC8D280D2 | 功率 | L/h |
柴油机型式 | 直列,四冲程,水冷 | 25% | 12.4 |
增压中冷 | 50% | 22.5 | |
燃烧方式 | 直喷 | 75% | 33.5 |
气缸型式 | 湿式缸套 | 100% | 44.9 |
气缸数 | 6 | 110% | 49.7 |
缸径× 行程 | 114(4.49) × 135(5.32) mm(in.) | ||
排量 | 8.27(504.6) L(in3) | ||
压缩比 | 18: 1 | ||
发火次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃油系统 | |
喷油提前角 | 6°BTDC | 喷油泵 | 龙口直列P型泵 |
净重 | 大约740kg (1631lb) | 调速器 | 电调 |
外形尺寸 | 1472×762×1240mm | 输油泵 | 机械式 |
(L×W×H) | (58.0×30.0×48.9in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
曲轴旋转方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 开启压力 | 250kg/cm2 (3556psi) |
飞轮壳 | SAE 2# | 燃油滤清器 | 旋装全流式 |
飞轮 | SAE 11.5#(齿数125) | 燃料 | 轻柴油 |
配气机构 | 润滑系统 | ||
型式 | 顶置气门 | 润滑方式 | 压力飞溅式 |
气门数 | 每缸1进1排 | 机油泵 | 曲轴带动齿轮方式 |
冷态气门间隙 | 进气门0.30mm (0.0118in.) | 机油滤清器 | 旋装全流式 |
排气门0.5mm (0.0197in.) | 机油容量 | 最大 19L(5.02gal.) | |
最小 15L( 3.96gal.) | |||
气门正时 | 偏置油底壳倾斜角 | 前倾25° | |
开启关闭 | 后倾35° | ||
进气门 | 22.5°BTDC34.5°ABDC | 左倾/右倾35° | |
排气门 | 67.5°BBDC25.5°ATDC | 润滑油 | 参考使用保养说明书 |
冷却系统 | 柴油机数据 | ||
冷却方式 | 淡水循环冷却 | 冷却液流量 | 200L/min /1500 rpm |
冷却液容量 | 12L( 3.17gal.) | 冷却液热损失 | 18.6kcal/sec /1500 rpm |
(仅发动机) | 中冷器热损失 | 11.6kcal/sec /1500 rpm | |
压力系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | 进气流量 | 12.3m3/min /1500 rpm |
水泵 | 离心式,皮带带动 | 排气流量 | 27.2m3/min /1500 rpm |
水泵流量 | 200L( 52.8gal.)/min | 排气温度 | 600°C /1500 rpm |
/1500 rpm (engine) | 最大允许阻力 | ||
调温器 | 蜡式 | 进气系统 | 3kPa(新滤芯) |
开启温度. 82°C | 6kPa(脏滤芯,需更换) | ||
全开温度. 93°C | 排气系统 | 10kPa(最大) | |
风扇 | 吹风式,塑料风扇 | 最高允许海拔 | 2000m |
直径762mm, 10片 | 中冷器阻力限值 | 10kPa | |
功耗8 kW | |||
电器系统 | |||
发电机 | 28V×55A | ||
电压调节器 | 内嵌式,集成电路式调节器 | 蓄电池电压 | 24V |
启动马达 | 24V×7.5kW | 蓄电池容量 | 180AH |
作为中国工程机械行业的领军企业,上柴将继续致力于技术创新和产品升级,不断提升产品的竞争力和市场份额。同时,上柴也将加大对研发和生产的投入,推动工程机械行业的发展,为中国经济的繁荣做出更大的贡献。
推荐文章
- 四川YX电力公司400KW与560KW重庆康明斯发电机组完美交付 2024-11-08
- 港口柴油发电机:选择的关键要素 2024-11-05
- 战略合作!南宁LM机械与我公司签约成功250KW东风康明斯静音发电机组 2024-11-05
- 「视频」行业再卷,柴油发电机依旧从容前行 2024-10-23
- 「视频」高效节能,500KW上柴柴油发电机助你无忧发电 2024-10-18
- 劣质燃油:柴油发电机组的隐形杀手 2024-10-15
- 选对柴油发电机,助力工业生产 2024-10-15
- 保护环境:柴油发电机组排放物了解一下 2024-10-12
- 「视频」冬天不怕冷:柴油发电机散热器维护技巧 2024-10-12
- 热烈祝贺顶博发电机组公司喜获2020-2023年度纳税信用“四连A”殊荣 2024-10-10