防汛应急(3Z1.1-G41)柴油机技术参数上柴新动力10KW发电机组
防洪应急发电机是在洪水控制紧急情况下至关重要的设备。在发生洪灾时,电力供应经常中断,这给洪灾期间的紧急救援工作带来了极大的困难。幸运的是借助防洪应急发电机,我们可以解决这个问题,确保救援工作的顺利进行。
3Z1.1-G41柴油机配套10KW上海斯坦福发电机能够为洪水灾区提供足够的电力,使得救援活动能够正常进行。很多援救设备,如抢险车辆、机械和照明设备,都需要备用电源电力支持才能发挥作用。洪灾期间,因电力中断而无法使用这些设备将严重影响救援行动的效果。防洪应急发电机能够提供可靠的电力,救援人员可以更好地利用各种设备,提高救援效率,更好地保护洪灾受灾群众的安全。
防汛应急(3Z1.1-G41)柴油机技术参数
基本规格 | 燃油耗 | ||
柴油机型号 | 3Z1.1-G41 | 功率 | L/h(3000r/min) |
柴油机型式 | 直列,四冲程,水冷 | 25% | 1.5 |
50% | 2.8 | ||
燃烧方式 | 直喷 | 75% | 4.0 |
气缸型式 | 湿式缸套 | 100% | 5.1 |
气缸数 | 3 | 110% | 5.7 |
缸径 × 行程 | 78× 78.4 mm | ||
排量 | 1.1L | ||
压缩比 | 18 : 1 | ||
发火次序 | 1-2-3 | 燃油系统 | |
喷油提前角 | 电子控制 | 喷油泵 | 博世 |
净重 | 110 kg | 调速器 | 电控 |
外形尺寸(L×W×H) | 630×420×630mm | 输油泵 | 电控 |
喷油嘴 | 电控 | ||
曲轴旋转方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 开启压力 | 电控 |
飞轮壳 | SAE 5# | 燃油滤清器 | 旋装全流式 |
飞轮 | SAE6.5#(齿数100) | 燃料 | 轻柴油 |
配气机构 | 润滑系统 | ||
型式 | 顶置气门 | 润滑方式 | 压力飞溅式 |
气门数 | 每缸1进1排 | 机油泵 | 凸轮轴带动齿轮方式 |
冷态气门间隙 | 进气门 0.2mm | 机油滤清器 | 旋装全流式 |
排气门 0.2mm | 机油容量 | 最大 4.5 L | |
最小 3.5 L | |||
气门正时 | 偏置油底壳倾斜角 | 前倾25° | |
开启 关闭 | 后倾35° | ||
进气门 | 15°BTDC 33°ABDC | 左倾/右倾35° | |
排气门 | 46.5°BBDC 9.5°ATDC | 润滑油 | 参考使用保养说明书 |
冷却系统 | 柴油机数据 | ||
冷却液容量 | 1.7L | 冷却液热损失 | 2.0 kcal/sec(3000r/min) |
(仅发动机) | |||
最小压力盖压力 | 70kPa | 中冷器热损失 | |
水泵 | 离心式,皮带带动 | ||
水泵流量 | 进气流量 | 1.6 m3/min(3000r/min) | |
调温器 | 蜡式 | 排气流量 | 3.9 m3/min(3000r/min) |
开启温度. 75°C | |||
全开温度. 85°C | 排气温度 | 480 °C | |
风扇 | 吹风式,塑料风扇 | 最大允许阻力 | 3 kPa (新滤芯) |
直径330 mm, 7片 | 进气系统 | 4 kPa (脏滤芯,需更换) | |
功耗0.88 kW | 排气系统 | 10 kPa (最大) | |
备用/常用功率时发动机最高冷却液温度 | 104/100℃ | 中冷器阻力限值 | |
电器系统 | |||
发电机 | 14V×35A | 蓄电池电压 | 12V |
电压调节器 | 整体式,集成电路式调节器 | 蓄电池容量 | 60 AH |
启动马达 | 12V×1.4kW |
广西顶博电力设备制造有限公司有着一个近代化的生产地。技术专业的工艺研发部门。优秀的生产技术。健全的质量认证体系。从设计产品、供货、调节、维护保养等层面确保用户用到省心的柴油发电机组。
推荐文章
- 四川YX电力公司400KW与560KW重庆康明斯发电机组完美交付 2024-11-08
- 港口柴油发电机:选择的关键要素 2024-11-05
- 战略合作!南宁LM机械与我公司签约成功250KW东风康明斯静音发电机组 2024-11-05
- 「视频」行业再卷,柴油发电机依旧从容前行 2024-10-23
- 「视频」高效节能,500KW上柴柴油发电机助你无忧发电 2024-10-18
- 劣质燃油:柴油发电机组的隐形杀手 2024-10-15
- 选对柴油发电机,助力工业生产 2024-10-15
- 保护环境:柴油发电机组排放物了解一下 2024-10-12
- 「视频」冬天不怕冷:柴油发电机散热器维护技巧 2024-10-12
- 热烈祝贺顶博发电机组公司喜获2020-2023年度纳税信用“四连A”殊荣 2024-10-10